Welche B777-200 fliegt auf SIN-AKL ?

Dieses Thema im Forum "Singapore Airlines" wurde erstellt von Guest, 18. Juni 2009.

  1. Guest

    Guest Guest

    Laut Flugplan SQ fliegen auf SIN-AKL B777-200 und B777-200ER. Welche fliegt denn meistens ?
     
  2. headpro81

    headpro81 Platinum Member

    Beiträge:
    1.507
    Likes:
    0
  3. beelzebub

    beelzebub Silver Member

    Beiträge:
    408
    Likes:
    0
    Die B777-200 müsste in der Tasmanischen See zwischenlanden. Weiter ist/war die Bestuhlung auch nur für Flüge in Richtung DXB/ATH geeignet.
     
  4. Guest

    Guest Guest

    Hängt aber davon ab ob sie Warteschleifen fliegen muss oder nicht :mrgreen:

    Laut Boing Reichweite 5235 miles, Distanz SIN-AKL 5227 miles :lol:

    Im Ernst scheint dann wohl nur die 777-200ER zu sein die AKL-SIN fliegt obwohl SQ beide angibt....desto besser denn die 200ER hat die neuere Bestuhlung in der C....

    Obwohl Boing angibt dass die 777-200 es auch bis Auckland schafft

    http://www.boeing.com/commercial/777family/pf/pf_rc_singapore.html
     
  5. weltspion

    weltspion Silver Member

    Beiträge:
    299
    Likes:
    0
    Man hätte die Frage auch einfacher beantworten können: SQ besitzt nur die 777-200ER.

    Von der 777-300/300ER haben sie neuerdings beide Varianten.
     
  6. Guest

    Guest Guest

  7. weltspion

    weltspion Silver Member

    Beiträge:
    299
    Likes:
    0
    Wäre mal interessant von Dir zu hören, wo die herkommen sollen.

    Von Boeing jedenfalls nicht:

    Code:
    Deliveries Cumulative through May 2009  	  
    Customer Name 	Country 	Region 	Model 	Engine 	Delivery Date 	Total
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	05-May-1997 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	18-Jul-1997 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	06-Aug-1997 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	11-Sep-1997 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	12-Feb-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	12-Mar-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	18-Jun-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	27-Jun-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	09-Jul-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	07-Aug-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	24-Jun-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	12-Aug-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	26-Aug-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	22-Mar-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	03-May-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	25-May-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	28-Jun-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	19-Jul-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	26-Jul-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	16-Aug-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	18-Oct-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	15-Nov-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	20-Nov-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	17-Jan-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	01-Mar-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	08-Mar-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	12-Apr-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	07-Jun-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	21-Jun-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	02-Jul-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	02-Aug-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	23-Aug-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	11-Oct-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	26-Nov-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	20-Feb-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	07-Mar-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	13-Mar-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	01-May-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	19-Jun-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	28-Jul-2003 	2
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	22-Aug-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	25-Aug-2003 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	06-Mar-2004 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	22-Jul-2004 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-200ER 	RR 	13-Aug-2004 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	10-Dec-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	17-Dec-1998 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	14-Jan-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	28-Jan-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	24-Sep-1999 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	27-Sep-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	09-Oct-2001 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	31-Oct-2002 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	06-Aug-2004 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	04-Mar-2005 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	11-Mar-2005 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300 	RR 	06-May-2005 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	21-Nov-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	29-Nov-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	15-Dec-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	22-Dec-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	23-Dec-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	31-Dec-2006 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	27-Feb-2007 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	09-Mar-2007 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	29-Mar-2007 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	29-Jun-2007 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	29-Oct-2007 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	29-Feb-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	14-Mar-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	28-Mar-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	11-Apr-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	30-Apr-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	23-May-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	27-Jun-2008 	1
    Singapore Airlines 	SINGAPORE 	Southeast Asia 	777-300ER 	GE 	30-Jan-2009 	1
    Total 	77
    Customer Name 	Country 	Region 	Model 	Engine 	Delivery Date 	Total
    Customer: SIA
    Model: 777
    Sorted by: Model 
    Noch ein Tipp für Deine Recherchen: SQ hat keine seiner 777 als Zweitbesitz erworben.

    Boeing sollte es wissen, was sie seinem Kunden verkauft haben. Zumindest besser, als die Marketing-Abteilung von SQ.
     
  8. weltspion

    weltspion Silver Member

    Beiträge:
    299
    Likes:
    0
    Bei Lufthansa steht im Flugplan auch Airbus Industrie A320-100/200. Hatten die jemals einen 100er?

    Mannomann.
     
  9. Guest

    Guest Guest

    Mannomann!! Was soll das, Du brauchst dich hier nicht so aufzuführen, nur weil du eben Informationen hast die ich nicht habe. Anstatt von Anfang an mit klaren, belegbaren Aussagen einen Sachverhalt zu klären gibst du deine Infos scheibchenweise raus! Wenn ich mit SQ fliege schaue ich halt auf deren Seite und nicht auf die von Boeing, wenn ich Bahn fahre schaue ich doch auch nicht bei Bombardier nach was da fährt...

    Mannonamn :lol:
     
  10. weltspion

    weltspion Silver Member

    Beiträge:
    299
    Likes:
    0
    Ah, ja ?
     
  11. wanderlust

    wanderlust Bronze Member

    Beiträge:
    124
    Likes:
    0
    SQ 281/282 = Tagverbindung ab SIN, ist in allen Acarsd-Aufzeichnungen der letzten Monate 772-ER aus der Victorserie = Langstreckenvariante, 2-Klassen. Die Regionalvariante (Quebec- und Romeoserie) wird auf SIN-AKL nicht eingesetzt.

    SQ 285/286 = Nachtverbindung ab SIN, in allen Acarsd-Aufzéichnungen der letzten Monate 773-ER aus der Whiskeyserie, also Langstreckenvariante mit neuer C. Auch hier wird die Regionalvariante (Yankeeserie) nicht eingesetzt.

    Bilder:
    http://www.vornesitzen.de/Home/SofliegenSie/Businessclass/BusinessclassArtikel/index.php?aid=37
    http://www.vornesitzen.de/Home/SofliegenSie/Businessclass/BusinessclassArtikel/index.php?aid=334
     
  12. Guest

    Guest Guest

    Danke das ist eine klare Antwort, kurz und bündig. Dann ist es logischerweise auf AKL-SIN genauso
     
  13. wanderlust

    wanderlust Bronze Member

    Beiträge:
    124
    Likes:
    0
    Gerne

    yepp
     

Diese Seite empfehlen