Berlin - Singapur in ECO

  • Ersteller des Themas Ersteller des Themas noise
  • Erstellungsdatum Erstellungsdatum

noise

Bronze Member
Ich möchte am 20.10 für drei Wochen nach Singapur.
Idealerweise von Berlin.
Der den Abflugstag könnte man auch um 48h verschieben.

Das beste was ich bisher gefunden ist 1035€ mit Singapore Airlines.

Das muß doch noch preiswerter gehen?
 
23.10 - 11.11 EUR 708,00
20.10. - 10.11. EUR 828,00
20.10. - 11.11. EUR 778,00
21.10. - 11.11. EUR 758,00

Alle Flüge buchbar unter http://www.klm.de

Die Langstreckenflüge ( ex AMS ) mit Boeing 777, das bedeutet individuelles IFE mit VOD and Bord.

Sofern das für dich interessant ist eine kleine Warnung: Der Rückflug am 11.11. gibt nur 25 % Meilen ( Hinflug bei Abflug 20. oder 21.10 voll ), also insgesamt 9098 Meilen.

20.10 - 10.11 ergibt 14558 Meilen

23.10 - 11.11 lediglich 3640 Meilen.

Edit: Die Flüge werden ( wer hätte es gedacht :wink: ) mit KLM durchgeführt, ex TXL mit Umsteigen in Amsterdam
 
Mit Qatar Airways (Buchung über qatarairways.com) gingen folgende Daten:
17.10. - 8.11. / 12.11.
21.10. - 8.11. / 12.11.

Preis dafür: 642,30 EUR inkl. Tax

Buchungsklasse habe ich leider nicht gefunden, auch nicht bei Expedia :(
 
Oh man seid ihr gut :)

Wo schaue ich denn am besten wie ich von SIN nach DPS komme?
Orbitz.com spuckt nichts aus und gefunden habe ich woanders nur irgendwelche Flieger die auf schwarzen Listen stehen oder superteure Singapore Airlines Flüge.

Das muß es doch halbwegs preiswert etwasgeben, ist ja nichtso die Entfernung?
 
Zitat von noise:
Das muß es doch halbwegs preiswert etwasgeben, ist ja nichtso die Entfernung?

Die meisten billigen Tarife auf der SQ von SIN nach DPS dürfen nur in Singapur gebucht und ausgestellt werden (und sind im Übringen nicht meilenfähig).

Wenn Du nach DPS weiterwillst, würde ich nicht nach einem TXL-SIN Flug schauen, sondern nach einem TXL-DPS Flug mit kostenlosem Stopover in Singapur, weil wahrscheinlich billiger.
 
Zitat von noise:
Oh man seid ihr gut :)

Wo schaue ich denn am besten wie ich von SIN nach DPS komme?
Orbitz.com spuckt nichts aus und gefunden habe ich woanders nur irgendwelche Flieger die auf schwarzen Listen stehen oder superteure Singapore Airlines Flüge.

Das muß es doch halbwegs preiswert etwasgeben, ist ja nichtso die Entfernung?



Go To Returning Flights
Departure from: (SIN) on 20-10-2007 Arriving to: (DPS)

Depart Arrive Carrier / Flight Eqp. Stop/Via Trip Time
0935 SIN 1205 SQ 0942 0 2:30 hrs.
1505 SIN 1735 UN 0515 0 2:30 hrs.
1640 SIN 1910 SQ 0946 0 2:30 hrs.
1855 SIN 2125 GA 0841 0 2:30 hrs.
1900 SIN 2130 SQ 0948 0 2:30 hrs.
2125 SIN 0005 +1 QF 0076 0 2:40 hrs.
0650 SIN 1250 MH 0602 - MH 0715 - KUL 2:00 hrs. 6:00 hrs.
0725 SIN 1250 MH 9185* - MH 0715 - KUL 1:25 hrs. 5:25 hrs.
0730 SIN 1325 GA 0823 - QZ 7510 - CGK 2:35 hrs. 5:55 hrs.
0730 SIN 1345 GA 0823 - KI 0332 - CGK 2:55 hrs. 6:15 hrs.
0730 SIN 1410 GA 0823 - GA 0406 - CGK 3:25 hrs. 6:40 hrs.
0735 SIN 1250 UL 0316 - MH 0715 - KUL 1:15 hrs. 5:15 hrs.
0750 SIN 1220 MI 0222 - GA 0342 - SUB 1:20 hrs. 4:30 hrs.
0750 SIN 1240 MI 0222 - MZ 0604 - SUB 1:45 hrs. 4:50 hrs.
0755 SIN 1445 MI 0847 - GA 0545 - BPN 1:40 hrs. 6:50 hrs.
0755 SIN 1540 MI 0122 - MZ 6609 - AMI 4:30 hrs. 7:45 hrs.
0840 SIN 1410 VF 0501 - GA 0406 - CGK 2:10 hrs. 5:30 hrs.
0840 SIN 1510 VF 0501 - SJ 0260 - CGK 3:10 hrs. 6:30 hrs.
1000 SIN 1530 GA 0825 - KI 0378 - CGK 2:15 hrs. 5:30 hrs.
1000 SIN 1530 SQ 0956 - KI 0378 - CGK 2:15 hrs. 5:30 hrs.
1000 SIN 1600 GA 0825 - GA 0408 - CGK 2:45 hrs. 6:00 hrs.
1000 SIN 1600 SQ 0956 - GA 0408 - CGK 2:45 hrs. 6:00 hrs.
1000 SIN 1815 SQ 0956 - KI 0334 - CGK 4:55 hrs. 8:15 hrs.
1005 SIN 1755 MH 0604 - MH 0853 - KUL 3:55 hrs. 7:50 hrs.
1045 SIN 1815 KI 0983 - KI 0334 - CGK 4:05 hrs. 7:30 hrs.
1045 SIN 1855 KI 0983 - QZ 7512 - CGK 4:45 hrs. 8:10 hrs.
1155 SIN 1815 PR 0503 - KI 0334 - CGK 2:55 hrs. 6:20 hrs.
1155 SIN 1855 PR 0503 - QZ 7512 - CGK 3:35 hrs. 7:00 hrs.
1220 SIN 1815 GA 0827 - KI 0334 - CGK 2:35 hrs. 5:55 hrs.
1220 SIN 1855 GA 0827 - QZ 7512 - CGK 3:15 hrs. 6:35 hrs.
1235 SIN 1755 SQ 0108 - MH 0853 - KUL 1:25 hrs. 5:20 hrs.
1250 SIN 1815 SQ 0958 - KI 0334 - CGK 2:05 hrs. 5:25 hrs.
1250 SIN 1855 SQ 0958 - QZ 7512 - CGK 2:45 hrs. 6:05 hrs.
1255 SIN 1815 SV 0822 - KI 0334 - CGK 2:00 hrs. 5:20 hrs.
1255 SIN 1855 SV 0822 - QZ 7512 - CGK 2:40 hrs. 6:00 hrs.
1315 SIN 1855 GA 0835 - QZ 7512 - CGK 2:20 hrs. 5:40 hrs.
1315 SIN 1945 GA 0835 - GA 0410 - CGK 3:15 hrs. 6:30 hrs.
1340 SIN 1945 VF 0503 - GA 0410 - CGK 2:45 hrs. 6:05 hrs.
1340 SIN 2015 VF 0503 - KI 0336 - CGK 3:10 hrs. 6:35 hrs.
1340 SIN 2115 VF 0503 - KI 0338 - CGK 4:10 hrs. 7:35 hrs.
1400 SIN 1900 VF 0547 - GA 0344 - SUB 2:00 hrs. 5:00 hrs.
1450 SIN 2115 QR 0626 - KI 0338 - CGK 2:55 hrs. 6:25 hrs.
1450 SIN 2140 QR 0626 - GA 0414 - CGK 3:25 hrs. 6:50 hrs.
1500 SIN 2115 GA 0829 - KI 0338 - CGK 2:55 hrs. 6:15 hrs.
1530 SIN 2115 SQ 0960 - KI 0338 - CGK 2:25 hrs. 5:45 hrs.
1535 SIN 2050 MI 0226 - GA 0346 - SUB 2:05 hrs. 5:15 hrs.
1655 SIN 2235 LH 0778 - QZ 7518 - CGK 2:15 hrs. 5:40 hrs.
1655 SIN 2235 LH 0778 - 7P 0741 - CGK 2:25 hrs. 5:40 hrs.
1655 SIN 2300 LH 0778 - GA 0882 - CGK 2:45 hrs. 6:05 hrs.
1655 SIN 2310 LH 0778 - GA 0424 - CGK 2:55 hrs. 6:15 hrs.
1655 SIN 2310 LH 0778 - KI 0372 - CGK 2:55 hrs. 6:15 hrs.
1655 SIN 2340 LH 0778 - GA 0426 - CGK 3:25 hrs. 6:45 hrs.
1730 SIN 2300 SQ 0962 - GA 0882 - CGK 2:15 hrs. 5:30 hrs.
1730 SIN 2310 SQ 0962 - GA 0424 - CGK 2:25 hrs. 5:40 hrs.
1730 SIN 2310 SQ 0962 - KI 0372 - CGK 2:25 hrs. 5:40 hrs.
1730 SIN 2340 SQ 0962 - GA 0426 - CGK 2:55 hrs. 6:10 hrs.
1735 SIN 2300 VN 1725* - GA 0882 - CGK 2:10 hrs. 5:25 hrs.
1735 SIN 2310 VN 1725* - GA 0424 - CGK 2:20 hrs. 5:35 hrs.
1735 SIN 2310 VN 1725* - KI 0372 - CGK 2:20 hrs. 5:35 hrs.
1735 SIN 2340 VN 1725* - GA 0426 - CGK 2:50 hrs. 6:05 hrs.

Go To Departing Flights
Departure from: (DPS) on 31-10-2007 Arriving to: (SIN)

Depart Arrive Carrier / Flight Eqp. Stop/Via Trip Time
0915 1145 SIN SQ 0941 0 2:30 hrs.
1305 1535 SIN SQ 0943 0 2:30 hrs.
2005 2235 SIN SQ 0947 0 2:30 hrs.
0600 1150 SIN 7P 0742 - SQ 0953 - CGK 2:40 hrs. 5:50 hrs.
0600 1240 SIN 7P 0742 - VF 0502 - CGK 3:30 hrs. 6:40 hrs.
0630 1150 SIN KI 0373 - SQ 0953 - CGK 2:05 hrs. 5:20 hrs.
0630 1240 SIN KI 0373 - VF 0502 - CGK 2:55 hrs. 6:10 hrs.
1005 1455 SIN KI 0339 - SQ 0957 - CGK 1:35 hrs. 4:50 hrs.
1040 1845 SIN MZ 0605 - VF 0548 - SUB 5:00 hrs. 8:05 hrs.
1140 1700 SIN KI 0377 - SQ 0959 - CGK 2:05 hrs. 5:20 hrs.
1350 1940 SIN QZ 7511 - SQ 0961 - CGK 2:35 hrs. 5:50 hrs.
1350 1945 SIN MH 0714 - SQ 0117 - KUL 2:05 hrs. 5:55 hrs.
1350 2000 SIN QZ 7511 - KI 0988 - CGK 2:50 hrs. 6:10 hrs.
1350 2020 SIN QZ 7511 - AI 0473 - CGK 3:15 hrs. 6:30 hrs.
1350 2025 SIN MH 0714 - MH 0607 - KUL 2:45 hrs. 6:35 hrs.
1415 1940 SIN KI 0333 - SQ 0961 - CGK 2:05 hrs. 5:25 hrs.
1415 2000 SIN KI 0333 - KI 0988 - CGK 2:20 hrs. 5:45 hrs.
1510 2105 SIN MZ 0617 - MI 0225 - SUB 2:55 hrs. 5:55 hrs.
1520 1940 SIN MZ 0645 - SQ 0961 - CGK 1:10 hrs. 4:20 hrs.
1520 2000 SIN MZ 0645 - KI 0988 - CGK 1:25 hrs. 4:40 hrs.
1520 2020 SIN MZ 0645 - AI 0473 - CGK 1:50 hrs. 5:00 hrs.
1600 2020 SIN KI 0379 - AI 0473 - CGK 1:05 hrs. 4:20 hrs.
1600 2105 SIN 7P 0232 - MI 0225 - SUB 2:05 hrs. 5:05 hrs.
1600 2140 SIN KI 0379 - SQ 0963 - CGK 2:25 hrs. 5:40 hrs.
1600 2245 SIN KI 0379 - LH 0779 - CGK 3:30 hrs. 6:45 hrs.
1725 2300 SIN 6D 0933 - MI 2247* - SRG 2:10 hrs. 5:35 hrs.
1845 2350 SIN KI 0335 - VF 0506 - CGK 1:45 hrs. 5:05 hrs.
1920 2350 SIN QZ 7513 - VF 0506 - CGK 1:15 hrs. 4:30 hrs.
2145 0600 +1 SIN KI 0331 - QR 0639 - CGK 4:50 hrs. 8:15 hrs.
2300 0600 +1 SIN QZ 7519 - QR 0639 - CGK 3:40 hrs. 7:00 hrs.

* Codeshare flight between two airlines.


hi ,

hier hast du die verbindungen von SIN-DPS-SIN, preise der angegebenen airlines müsstest du selbst erfragen.

bye (bin im oktober auch auf bali,allerdings via BKK)

rainer1
 
Zitat von rs:
Zitat von noise:
Das muß es doch halbwegs preiswert etwasgeben, ist ja nichtso die Entfernung?

Die meisten billigen Tarife auf der SQ von SIN nach DPS dürfen nur in Singapur gebucht und ausgestellt werden (und sind im Übringen nicht meilenfähig).

Wenn Du nach DPS weiterwillst, würde ich nicht nach einem TXL-SIN Flug schauen, sondern nach einem TXL-DPS Flug mit kostenlosem Stopover in Singapur, weil wahrscheinlich billiger.

Wo buche ich den am besten Flüge mit Stopover?

Jemand ne Idee was ich Singapore mit SQ nach Bali zahlen würde?
 
SIN-DPS mit valuair ( steckt u.a. Quantas dahinter ), also keine Nevercomebackairline für ca. EUR 100,00 return. Man könnte das ja mal mit SQ und Stopover checken, aber es wird wohl nicht wirklich billiger werden. Eine erste Anfrage bei travel-overland schmeißt da für SQ einen Preis von über 1.300 raus.
 
Zitat von miles-and-points:
Zitat von Mennix:
SIN-DPS mit valuair ( steckt u.a. Quantas dahinter ), also keine Nevercomebackairline für ca. EUR 100,00 return.
Wo findest Du diesen Preis zu den angefragten Daten?
Einfach 2 Wochen zwischendrin herausgesucht ( habe für Testbuchung glaube ich den 25.10 - 07.11. genommen ) und komme auf SGD 208,00 ( plus minus ein paar wenige, aber 20 auf jeden Fall am Anfang ) bei Valuair direkt
 
Sorry, aber die ~ 207 S$ schaff ich allenfalls ohne Steuern und Gebühren.
Auf der von Dir oben angegebenen Valuair-Seite heißt es ja dick und fett:
All Prices are quoted in Singapore Dollar (SGD).
Prices exclude airfare-related surcharges, fees and taxes.
Ansonsten werden's bei JetStar/Valuair stets deutlich mehr als 300 S$.
Ist ja immer noch im Vergleich zu Europa sehr billig, das stimmt natürlich.
Hast Du denn irgendeinen Trick auf Lager, wie man die Zuschläge umgeht?
 
Back
Top