100 Prämienflüge online zu ersteigern

ja wahnsinn, wie die Leute mitbieten. naja abwarten, wollte eigentlich nur mal schaun ob man ein schnäppchen machen kann. Wenn aber die Seite jedesmal abschmiert, dann hab ich da keine große Lust mehr zu.


TSSS Miami ist schon bei 190000 Meilen.
 
Hier ist der aktuelle Zwischenstand :lol:

Nr. Land/Ziel Pers. Auktionsbeginn Verbleibende Zeit Gebote Aktuelles
Höchstgebot
86 USA / Miami 2 22.11.2007 20:05 < 1 Min 169 226500
87 Indien / Chennai 2 22.11.2007 20:10 5 Min 61 85000
88 Frankreich / Paris 2 22.11.2007 20:15 10 Min 25 47600
89 England / London 1 22.11.2007 20:20 15 Min 22 30000
90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 20 Min 42 94500
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 25 Min 30 57000
 
89 England / London 1 22.11.2007 20:20 4 Min 30 39500
90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 9 Min 63 121055
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 14 Min 82 116000
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 19 Min 25 43000
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 24 Min 13 22500
 
Es ist die absolute Härte. Mal klappt es, dann fliege ich wieder raus. Und die "aktuellen Höchstangebote" sind nie aktuell! :evil:
 
Zwischenstand:

90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 2 Min 80 142555
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 7 Min 108 156500
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 12 Min 29 48500
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 17 Min 16 27500
94 USA / Dallas 2 22.11.2007 20:45 22 Min 43 75500
95 Italien / Florenz 2 22.11.2007 20:50 27 Min 3 20500
 
90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 < 1 Min 90 153055
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 5 Min 124 180500
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 10 Min 31 51500
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 15 Min 17 28000
94 USA / Dallas 2 22.11.2007 20:45 20 Min 59 98000
95 Italien / Florenz 2 22.11.2007 20:50 25 Min 16 37500
 
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 1 Min 144 205000
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 6 Min 37 57500
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 11 Min 19 32500
94 USA / Dallas 2 22.11.2007 20:45 16 Min 71 116000
95 Italien / Florenz 2 22.11.2007 20:50 21 Min 22 44500
96 Japan / Nagoya 1 22.11.2007 20:55 26 Min 29 41010
 
Ich muss schon sagen, dass einigermaßen maßlos übertrieben ist. Zwar komme ich mit AOL wenigstens ab und zu weiter - im Gegensatz zu t-online - aber es nervt und nervt und nervt! :twisted:
 
Back
Top