100 Prämienflüge online zu ersteigern

Buenos Aires für 214.000 ist aber auch ni grad schlecht gewesen. Aber von bieten kann bei der Verbindung gar keine Rede sein :evil:
 
94 USA / Dallas 2 22.11.2007 20:45 1 Min 119 177000
95 Italien / Florenz 2 22.11.2007 20:50 6 Min 48 81500
96 Japan / Nagoya 1 22.11.2007 20:55 11 Min 67 92555
97 Schweden / Stockholm 2 22.11.2007 21:00 16 Min 43 71500
98 Deutschland / Dresden 2 22.11.2007 21:05 21 Min 15 32000
99 Japan / Tokio 2 22.11.2007 21:10 26 Min 24 45000
 
Dies ist bereits weg:

85 Schweden / Stockholm 2 22.11.2007 20:00 beendet 39 65000
86 USA / Miami 2 22.11.2007 20:05 beendet 173 231000
87 Indien / Chennai 2 22.11.2007 20:10 beendet 70 103000
88 Frankreich / Paris 2 22.11.2007 20:15 beendet 33 57900
89 England / London 1 22.11.2007 20:20 beendet 35 45000
90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 beendet 92 155000
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 beendet 153 217000
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 beendet 51 74500
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 beendet 26 42500
 
Die letzten Stände


96 Japan / Nagoya 1 22.11.2007 20:55 1 Min 72 99055
97 Schweden / Stockholm 2 22.11.2007 21:00 6 Min 60 86500
98 Deutschland / Dresden 2 22.11.2007 21:05 11 Min 25 48000
99 Japan / Tokio 2 22.11.2007 21:10 16 Min 85 108888
100 Österreich / Wien 2 22.11.2007 21:15 21 Min 39 62500
101 USA / Philadelphia 2 22.11.2007 21:20 26 Min 30 44500
102 Niederlande / Amsterdam 2 22.11.2007 21:25 31 Min 0 15000
 
"Zwischen - Endresultate"

85 Schweden / Stockholm 2 22.11.2007 20:00 beendet 39 65000
86 USA / Miami 2 22.11.2007 20:05 beendet 173 231000
87 Indien / Chennai 2 22.11.2007 20:10 beendet 70 103000
88 Frankreich / Paris 2 22.11.2007 20:15 beendet 33 57900
89 England / London 1 22.11.2007 20:20 beendet 35 45000
90 USA / Boston 4 22.11.2007 20:25 beendet 92 155000
91 Argentinien / Buenos Aires 2 22.11.2007 20:30 beendet 153 217000
92 Spanien / Madrid 2 22.11.2007 20:35 beendet 51 74500
93 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 20:40 beendet 26 42500
94 USA / Dallas 2 22.11.2007 20:45 beendet 130 191500
95 Italien / Florenz 2 22.11.2007 20:50 beendet 55 95000
96 Japan / Nagoya 1 22.11.2007 20:55 beendet 73 99555
97 Schweden / Stockholm 2 22.11.2007 21:00 beendet 73 99400
98 Deutschland / Dresden 2 22.11.2007 21:05 beendet 37 58435
 
Denke alles vierl zu teuer :cry:
Hier die Aktuellen Stände :

101 USA / Philadelphia 2 22.11.2007 21:20 2 Min 100 137500
102 Niederlande / Amsterdam 2 22.11.2007 21:25 7 Min 35 56900
103 Spanien / Barcelona 1 22.11.2007 21:30 12 Min 49 53068
104 Dänemark / Kopenhagen 1 22.11.2007 21:35 17 Min 35 46000
105 England / Manchester 1 22.11.2007 21:40 22 Min 20 30500
106 Italien / Venedig 2 22.11.2007 21:45 27 Min 19 37548
107 Japan / Nagoya 1 22.11.2007 21:50 32 Min 0 7500
108 Deutschland / Bremen 1 22.11.2007 21:55 37 Min 0 7500
109 Spanien / Palma de Mallorca 4 22.11.2007 22:00 42 Min
 
Sorry für evtl. dumme Fragen, bin neu hier.

Mir kommen die Auktionen bei M&M sehr hoch vor......... oder sehe ich das falsch :?: :?: :?: :?: :?:
 
Hallo

ich guck mir die Meilengebote so an und lang mir teilweise echt an den Kopf.

Ich find mehr als 100.000 Meilen für 4 Tickets nach Mallorca völlig überteuert.... wer bietet das denn bitte? In Eco....
Nach Mallorca fliegen haufenweise Billigflieger.

Und 131.000 für 2 Eco-Ticktes nach New York würd ich auch nicht gerade als Schnäppchen bezeichnen....

und 104.000 Meilen für ein Business-Ticket nach Japan im Winter.... und damit sind wir ja noch nicht bei "Zuschlag erteilt".... ne - so leicht rück ich meine mühsam ersammelten Meilen nicht wieder raus!

Wendy
 
Ich habe mich bisher nie ernsthaft damit beschäftigt ...... aber bekomme ich 2 Eco -Tickets nach New York
nicht für unter 1600000 ????
 
Hallo,

für 90.000 pro Ticket kriegst Du ein Businessticket (pro Person), allerdings kommt da noch ein guter Happen Tax dazu.

Eco müßte (wenn ich es richtig in Erinnerung habe) normal für 50.000 drin sein - und letztens gab es doch ein Angebot für 20.000 oder so ähnlich.

Wendy
 
Back
Top