Freie Plätze checken ?

Dieses Thema im Forum "Besser Buchen" wurde erstellt von PatBateman, 10. Juli 2008.

  1. PatBateman

    PatBateman Gold Member

    Beiträge:
    685
    Likes:
    0
    Hallo,

    gibt es eine Website auf der ich nachgucken kann, wieviele freie Plätze es noch pro Buchungsklasse bzw. im Gesamtflieger gibt ?

    Gruss

    Pat
     
  2. dumont

    dumont Pilot

    Beiträge:
    82
    Likes:
    0
  3. Guest

    Guest Guest

    sowohl bei http://www.seatcounter.com als auch biem KVS-Tool gibt es bei vielen Flügen ex-Ausland Probleme (wobei - wohl gemerkt - bei Flügen ex-D es wunderbar funktioniert), d. h. die Flüge werden nicht einmal angezeigt: z. B geht die Verbindung MUC-TBS op LH auf beiden Tools, TBS-MUC ist aber nicht. Das gleiche Spiel ist mit EVN-MUC.

    Gibt es Alternativen zu den o. g. Tools bzw. hat jemand einen Tipp, wie man die Flüge ex-Ausland auf Platzverfügbarkeit checken kann?

    Danke
     
  4. PatBateman

    PatBateman Gold Member

    Beiträge:
    685
    Likes:
    0
    super, danke erstmal
     
  5. AntonBauer

    AntonBauer Diamond Member

    Beiträge:
    2.777
    Likes:
    0
    Ich kapiere nicht, was du genau meinst:

    [KVS Availability Tool 3.1.2/Platinum - Sabre: ITN/UK-ASB]
    Code:
    TBS  Tbilisi Novo Alexeyevka GE [UGGG]
    MUC  Munich Metro / Munich Franz Josef Strauss DE = MUC [EDDM]
    DO   17 Jul 2008
    
    Carrier   Flight From Depart    To   Arrive    A/C  St   Availability
    --------- ------ ---- --------- ---- --------- ---- ---- ----------------------------------------- 
    LH        3215   TBS  04:10     MUC  06:00     319  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    TK        1387   TBS  04:20     IST  05:50     738  0    C4 D4 J4 R4 Y4 B4 M4 K4 H4 S4 E4 Q4 T4 L4
     -> LH    2091   IST  07:50     MUC  09:30     313  0    J4 C4 D4 Z4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 U4 S4
    TK        1387   TBS  04:20     IST  05:50     738  0    C4 D4 J4 R4 Y4 B4 M4 K4 H4 S4 E4 Q4 T4 L4
     -> LH    3351   IST  13:05     MUC  14:40     321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    OS        654    TBS  04:40     VIE  06:20     319  0    C6 D6 J6 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
     -> LH    3551   VIE  09:10     MUC  10:10     735  0    J0 C0 D0 Z0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    OS        654    TBS  04:40     VIE  06:20     319  0    C6 D6 J6 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
     -> LH    3553   VIE  11:20     MUC  12:20          0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    OS        654    TBS  04:40     VIE  06:20     319  0    C6 D6 J6 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
     -> LH    3555   VIE  13:00     MUC  14:00     AR8  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    Aircompan 693    TBS  06:00     ATH  08:00     737  0    C4 J4 Y4 M4 L4 T4 Q4 S4 E4 W4 X4 V4 I0 K4
     -> LH    3389   ATH  12:20     MUC  13:50     320  0    J1 C1 D1 Z1 Y1 B1 M1 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G0
    Aircompan 657    TBS  08:00     KBP  09:10     737  0    C4 J4 Y4 M4 L4 T0 K4 H4 N0 X4 W4
     -> LH    3231   KBP  17:05     MUC  18:30     321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    Aircompan 930    TBS  09:45     DME  12:25     737  0    C4 Y4 L4 V0 K4 N4 Q0 B0 H0 X4
     -> LH    3195   DME  17:20     MUC  18:35     320  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G0
    BD        956    TBS  11:35     LHR  14:05     321  0    C9 D9 J9 A9 P9 I9 Y9 O9 S9 B9 K9 M9 H9 Q9
     -> LH    4759   LHR  17:10     MUC  19:55     321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B8 M7 H7 Q4 V2 W1 U0 S0 G0
    
     

Diese Seite empfehlen