Lotto Quoten[/url]]
Ziehung Samstag 31.01.09 // Ziehung Mittwoch 28.01.09
Spieleinsatz: 127.342.759,50 Euro // Spieleinsatz: 71.187.060,00 Euro
7, 9, 11, 14, 17, 31 // 1, 3, 15, 24, 38, 47
ZZ: 1 SZ: 2 // ZZ: 22 SZ: 0
Kl. Gewinne Quoten
I 2 17.523.606,50 Euro // unbesetzt
II 12 424.475,80 Euro // 3 949.160,80 Euro
III 163 19.531,00 Euro // 26 68.449,00 Euro
IV 4.927 1.679,90 Euro // 1.592 2.906,50 Euro
V 16.501 77,10 Euro // 3.124 227,80 Euro
VI 243.810 26,10 Euro // 85.030 41,80 Euro
VII 348.474 14,60 Euro // 89.600 31,70 Euro
VIII 3.787.817 7,30 Euro // 1.551.222 10,00 Euro
Klicke in dieses Feld, um es in vollständiger Größe anzuzeigen.