NEUE PREISE RTW Auswahl

Dieses Thema im Forum "ARCHIV Globale Allianzen" wurde erstellt von HON CIRCLE LS, 30. Januar 2009.

  1. HON CIRCLE LS

    HON CIRCLE LS Platinum Member

    Beiträge:
    1.920
    Likes:
    0
    RTW in EURO 01.02.2009 FIRST ohne Taxen... Umrechnungskursschwankungen möglich


    Country/Meilen. -29000.... 34000 ..... -39000

    Mauritius........ 6'942 ...... 7'972 ...... 9'363
    South Korea..... 6'947 ...... 8'172 ...... 9'579
    South Africa..... 7'033 ...... 8'076 ...... 9'485
    Japan............. 7'311 ...... 8'601 ...... 10'081
    Singapore ....... 8'380 ...... 9'648 ...... 11'324
    China............. 8'441 ....... 9'718 ...... 11'407
    India ............. 8'441...... 9'700 ...... 11'432
    Hongkong........ 8'458 ...... 9'738 ...... 11'430
    Südamerika...... 8'797 ..... 10'603 ..... 12'425
    Indonesien....... 9'660 .... 11'121 ..... 13'054
    Kanada........... 10'414 ..... 11'887 ..... 13'865
    USA............... 10'665 ..... 12'173 ..... 14'199
    Europa........... 10'764 ..... 12'332 ..... 14'540
    Schweiz........... 11'138 ..... 12'380 ..... 14'596
    Egypt.............. 11'192 ..... 12'850 ..... 15'176
    Island.............. 11'477 ..... 13'149 ..... 15'503
     
  2. dagosack

    dagosack Bronze Member

    Beiträge:
    126
    Likes:
    0
    Hallo RTW-Bucher,

    hat schon mal jemand darüber nachgedacht und es im Routing ausprobiert, die Tickets in den Ländern zu starten, die jetzt ebenfalls massiv von Währungsverlusten geplagt sind ?
    Z.B. RTW mit Start in Moskau, Sofia oder Bukarest ???
    Da diese Währungen ja analog zum Korean Won oder anderen Schwach-Währungen erheblich verloren haben, müsste dies doch auch funktionieren ??
     
  3. acpacpacp

    acpacpacp Pilot

    Beiträge:
    51
    Likes:
    0
    Tickets ab MOW, SOF & BUH werden in EUR abgerechnet, nicht in Lokalwährung.
     
  4. stefanm

    stefanm Diamond Member

    Beiträge:
    3.048
    Likes:
    0
    wieso - ich kann doch immer entscheiden, ob ich in landeswährung oder eur bezahlen möchte - oder ist es bei den genannten orten anders???
     
  5. HON CIRCLE SR

    HON CIRCLE SR Bronze Member

    Beiträge:
    216
    Likes:
    0
    RTW Tickets werden je nach Land in der Landeswährung oder aber in US$ oder EUR verrechnet.

    In Originalwährung wird verrechnet: Südafrika, Japan, Südkorea, Mauritius, Hongkong, Liste nicht vollständig.

    Wer eine Preiszusammenstellung Y/C/F von etwa 25 Ländern will, kann die per Mail bei mir anfordern ([email protected]) (Exceltabelle mit Berechnung nach Tageskursen)
     
  6. flying student

    flying student Silver Member

    Beiträge:
    410
    Likes:
    0
    Hättest du vl. auch noch die eco Preise. Danke
     
  7. HON CIRCLE SR

    HON CIRCLE SR Bronze Member

    Beiträge:
    216
    Likes:
    0
    Kurse vom 26.1. Preisreihenfolge wie in Zeile Country 1F 1C 1Y etc. Alle Preise in EURO umgerechnet mit aufgeführtem Kurs

    Country Exange Rate 1 F 1 C 1 Y 2 F 2 C 2 Y 3 F 3 C 3 Y
    Europa EUR 1.0000 10'764 5'836 2'554 12'332 6'730 3'086 14'540 7'935 3'592
    Schweiz CHF 1.5030 11'138 5'859 2'564 12'380 6'756 3'098 14'596 7'966 3'606
    African States USD 1.2948 6'973 5'300 2'093 8'008 5'216 2'410 9'405 6'121 3'361
    China CNY 8.8565 8'441 5'656 2'648 9'718 6'545 3'088 11'407 7'697 3'612
    Egypt EGP 7.2036 11'192 5'912 2'614 12'850 6'815 3'210 15'176 8'029 3'764
    Hongkong HKD 10.0467 8'458 5'668 2'654 9'738 6'558 3'095 11'430 7'713 3'619
    India INR 62.8538 8'441 4'987 2'462 9'700 5'724 2'829 11'432 6'710 3'315
    Island ISK 159.059 11'477 6'223 2'724 13'149 7'176 3'291 15'503 8'460 3'830
    Indonesien USD 1.12948 9'660 6'472 3'030 11'121 7'490 3'533 13'054 8'808 4'133
    Japan JPY 115.547 7'311 4'845 2'571 8'601 5'710 3'033 10'081 6'690 3'530
    Kanada CAD 1.581 10'414 7'130 3'512 11'887 8'319 4'013 13'865 9'528 4'642
    Mauritius MUR 42.5985 6'942 5'276 2'084 7'972 5'193 2'399 9'363 6'094 3'346
    Singapore SGD 1.9465 8'380 5'615 2'628 9'648 6'498 3'066 11'324 7'641 3'585
    South Africa ZAR 13.2172 7'033 5'345 2'111 8'076 5'261 2'430 9'485 6'174 3'390
    South Korea KRW 1800.27 6'947 4'603 2'443 8'172 5'426 2'881 9'579 6'357 3'354
    Südamerika USD 1.2948 8'797 6'230 2'671 10'603 7'651 3'198 12'425 8'798 3'705
    USA USD 1.2948 10'665 7'302 3'597 12'173 8'520 4'110 14'199 9'757 4'754
     
  8. HON CIRCLE SR

    HON CIRCLE SR Bronze Member

    Beiträge:
    216
    Likes:
    0
    Hier alles in Landeswährung

    Country Currency 1 F 1 C 1 Y 2 F 2 C 2 Y 3 F 3 C 3 Y
    Schweiz CHF 16'741 8'806 3'854 18'607 10'155 4'657 21'938 11'973 5'420
    African States USD 9'029 6'863 2'710 10'369 6'754 3'120 12'178 7'926 4'352
    China CNY 74'760 50'090 23'450 86'070 57'970 27'350 101'030 68'170 31'990
    Egypt EGP 80'626 42'590 18'833 92'565 49'090 23'126 109'323 57'837 27'115
    Hongkong HKD 84'980 56'940 26'660 97'830 65'890 31'090 114'830 77'490 36'360
    India INR 530'535 313'455 154'775 609'705 359'785 177'840 718'540 421'750 208'385
    Island ISK 1'825'500 989'800 433'200 2'091'400 1'141'400 523'400 2'465'900 1'345'700 609'200
    Indonesien USD 10'911 7'310 3'422 12'561 8'460 3'991 14'744 9'949 4'668
    Japan JPY 844'800 559'800 297'100 993'800 659'800 350'400 1'164'800 773'000 407'900
    Kanada CAD 16'464 11'272 5'553 18'793 13'153 6'344 21'920 15'064 7'339
    Mauritius MUR 295'700 224'765 88'755 339'585 221'195 102'180 398'830 259'580 142'530
    Singapore SGD 16'312 10'929 5'116 18'779 12'648 5'967 22'043 14'874 6'979
    South Africa ZAR 92'950 70'650 27'900 106'740 69'530 32'120 125'370 81'600 44'800
    South Korea KRW 12'506'300 8'286'900 4'397'200 14'712'400 9'768'200 5'186'400 17'244'000 11'443'600 6'038'400
    Südamerika USD 11'391 8'067 3'458 13'729 9'906 4'141 16'088 11'392 4'797
    USA USD 13'809 9'454 4'657 15'762 11'032 5'321 18'385 12'634 6'155
     
  9. flying student

    flying student Silver Member

    Beiträge:
    410
    Likes:
    0
    Herzlichen Dank
     
  10. stefanm

    stefanm Diamond Member

    Beiträge:
    3.048
    Likes:
    0
    nicht ganz richtig: süd-korea geht wahlweise auch in kwon oder eur - wie man möchte. um ppb zu bekommen, ist eur notwendig.

    aber noch mal: wie ist es in den o.g. ost-europa-staaten??
     
  11. lander

    lander Pilot

    Beiträge:
    81
    Likes:
    0
    Hat vielleicht einer von euch die Preise ex Australien?
     
  12. Guest

    Guest Guest

    Moien...

    ich habe für mich einen Star Round the World gebucht,
    ab/bis London
    LHR - SIN
    SYD - SYD
    SQ, M- Buchungklasse
    SYD - AKL - NAN
    NAN - AKL - LAX
    LAX - LHR
    NZ, V- Buchungsklasse
    Preis:
    GBP 1045.00 ~ 1158.00 Euro + TAX = 1480,33 Euro

    Man kann bis zu 29.000 Meilen abfliegen und bis 7 Tage vor Abflug kostenlos stornieren/umbuchen!!
    Die Preise gelten nur in Verbindung mit SQ/NZ/BD/VS - VS kein Star Alliance
     
  13. MCM

    MCM Bronze Member

    Beiträge:
    226
    Likes:
    0
    Das ist kein "Star Round the World", sondern der Great Escapade-RTW http://www.thegreatescapade.com
    Buchbar wohl nur noch ex UK bei VS/NZ/SQ, evtl. auch ex USA bei VS
     

Diese Seite empfehlen