Raum Frankfurt --> Casablanca

Dieses Thema im Forum "Fliegen zum Best Price" wurde erstellt von hanswurst2008, 16. Juli 2008.

  1. hanswurst2008

    hanswurst2008 Einsteiger

    Beiträge:
    4
    Likes:
    0
    Moin moin;
    ich muss wahrscheinlich die Tage mal nach Casablanca. Allerdings nur für zwei Tage (naja nen dritten könnte man notfalls auch noch dranhängen)
    Jetzt die Frage.
    Kennt jemand ne günstge Möglichkeit wo es auch noch Meilen gibt?
    KEIN Royal Air Maroc (letztes mal kam ich mir vor wie in einer Legebatterie - ich hatte noch nie weniger Platz im Flieger!!)

    Danke schon mal
    pillepalle
     
  2. AntonBauer

    AntonBauer Diamond Member

    Beiträge:
    2.777
    Likes:
    0
    Wie wär's denn mit LH4116? Alternativ AF via CDG oder IB via MAD:

    [KVS Availability Tool 3.1.2/Platinum - Sabre: ITN/UK-ASB]
    Code:
    FRA  Frankfurt Metro / Frankfurt Int'l DE = FRA HHN [EDDF]
    CAS  Casablanca Metro MA = CMN
    FR   01 Aug 2008
    
    Carrier   Flight From Depart    To   Arrive    A/C  St   Availability
    --------- ------ ---- --------- ---- --------- ---- ---- ----------------------------------------- 
    AT        811    FRA  14:40     CMN  17:10     738  0    C4 I4 D4 Z4 Y4 E4 U0 B4 M4 Q4 O4 K4 H4 W4
    LH        4116   FRA  22:25     CMN  00:55 +1  321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q2 V0 W0 U0 S0 G0
    JK        116    FRA  07:35     MAD  10:05     320  0    C4 D4 J4 Z4 Y4 U4 B4 M4 H4 Q4 V4 L4 T4 W4
     -> IB    3702   MAD  12:55     CMN  13:30     320  0    C4 D0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
    IB        3513   FRA  07:45     MAD  10:15     319  0    C4 A4 J4 D0 I0 Z4 Y4 B4 H4 K4 M4 L4 V4 S4
     -> IB    3702   MAD  12:55     CMN  13:30     320  0    C4 D0 I0 Y0 B0 H0 K0 M0 L0 V0 S0 N0 Q0 O0
    LH        4450   FRA  07:45     BCN  09:40     320  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V5 W0 U0 S0 G0
     -> AT    961    BCN  13:10     CMN  14:20     738  0    C4 I4 D4 Z4 Y0 E0 U0 B0 M0 Q0 O0 K0 H0 W0
    LH        4350   FRA  08:10     MRS  09:45     735  0    J5 C5 D5 Z3 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U4 S0 G5
     -> AT    733    MRS  13:30     CMN  15:00     735  0    C4 I4 D4 Z4 Y4 E4 U0 B4 M4 Q4 O4 K4 H4 W0
    LH        4370   FRA  08:15     TLS  09:55          0    J9 C9 D9 Z7 Y9 B9 M9 H9 Q7 V5 W2 U0 S0 G0
     -> AT    791    TLS  13:15     CMN  14:35     735  0    C4 I4 D4 Z4 Y4 E4 U0 B4 M4 Q4 O4 K0 H0 W0
    LH        4370   FRA  08:15     TLS  09:55          0    J1 C1 D1 Z0 Y0 B0 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G0
     -> AF    4414   TLS  13:15     CMN  14:35     735  0    C9 D9 Y9 S9 B9 R9 K9 N0 U9 M9 H9 W0 Q0 E0
    LH        4212   FRA  08:45     CDG  09:55     321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U0 S0 G9
     -> AF    2496   CDG  12:55     CMN  15:00     320  0    C9 D5 Z5 F5 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M9 H2 Q0
    AF        1319   FRA  09:15     CDG  10:35     319  0    C9 D9 Z9 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M5 H3 Q0 A0
     -> AF    2496   CDG  12:55     CMN  15:00     320  0    C9 D9 Z9 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M5 H3 Q0 A0
    LH        4214   FRA  09:30     CDG  10:40     321  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U0 S0 G9
     -> AF    2496   CDG  12:55     CMN  15:00     320  0    C9 D5 Z5 F5 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M9 H2 Q0
    LH        4452   FRA  10:00     BCN  11:55     AB6  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U0 S0 G0
     -> AT    961    BCN  13:10     CMN  14:20     738  0    C4 I4 D4 Z4 Y0 E0 U0 B0 M0 Q0 O0 K0 H0 W0
    AF        1519   FRA  10:40     CDG  12:00     100  0    C9 D7 Z7 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M5 H3 Q0 A0
     -> AF    2496   CDG  12:55     CMN  15:00     320  0    C9 D9 Z9 O0 Y9 S9 B9 R9 K9 U9 M5 H3 Q0 A0
    
     

Diese Seite empfehlen