Super Schnäppchenflüge bei Condor für PE

Dieses Thema im Forum "Top Deals" wurde erstellt von fuelflow, 5. Oktober 2008.

  1. fuelflow

    fuelflow Bronze Member

    Beiträge:
    245
    Likes:
    0
    Hinflug:


    Frühere Flüge 9 freie Plätze
    Datum Ab-An Flug Economy Premium Economy

    Hamburg (HAM) - Las Vegas (LAS)
    Do 13.11.08 06:00-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 13.11.08 07:20-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 13.11.08 08:10-14:45 DE4082 16349.348 €
    So 16.11.08 06:00-12:40 DE7082 249 €
    Do 20.11.08 06:00-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 20.11.08 07:20-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 20.11.08 08:10-14:45 DE4082 16349.348 €
    So 23.11.08 06:00-12:40 DE7082 16349.348 €
    Do 27.11.08 06:00-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 27.11.08 07:20-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 27.11.08 08:10-14:45 DE4082 16349.348 €
    So 30.11.08 06:00-12:40 DE7082 16349.348 €
    Do 04.12.08 06:00-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 04.12.08 07:20-14:45 DE4082 16349.348 €
    Do 04.12.08 08:10-14:45 DE4082 16349.348 €

    Spätere Flüge 9 freie Plätze
    Rückflug:


    Frühere Flüge 9 freie Plätze
    Datum Ab-An Flug Economy Premium Economy

    Las Vegas (LAS) - Hamburg (HAM)
    Do 20.11.08 16:55-15:20+ DE4083 239 €
    Do 20.11.08 16:55-16:40+ DE4083 259 €
    Do 20.11.08 16:55-17:45+ DE4083 259 €
    So 23.11.08 16:50-15:20+ DE7083 189 €
    So 23.11.08 16:50-16:40+ DE7083 209 €
    So 23.11.08 16:50-17:45+ DE7083 209 €
    Do 27.11.08 16:55-15:20+ DE4083 16345.585 €
    Do 27.11.08 16:55-16:40+ DE4083 16345.585 €
    Do 27.11.08 16:55-17:45+ DE4083 16345.585 €
    So 30.11.08 16:50-15:20+ DE7083 169 €
    So 30.11.08 16:50-16:40+ DE7083 169 €
    So 30.11.08 16:50-17:45+ DE7083 189 €
    Do 04.12.08 16:55-15:20+ DE4083 16345.585 €
    Do 04.12.08 16:55-16:40+ DE4083 16345.585 €
    Do 04.12.08 16:55-17:45+ DE4083 16345.585 €

    Ihre Flugdaten
    Hinflug: Premium Economy Class
    So, 23.11.08
    06:00 Hamburg
    12:40 Las Vegas
    Flugpreis 16349.348 €



    Rückflug: Premium Economy Class
    Do, 27.11.08
    16:55 Las Vegas
    15:20+ Hamburg
    Flugpreis 16345.585 €


    Gesamtpreis pro Erwachsener 32.714.651 €

    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  2. suzuki

    suzuki Platinum Member

    Beiträge:
    2.192
    Likes:
    0
    Ist ja toll. Danke für den Tip. Muss ich sofort buchen :!:
     
  3. homer

    homer Platinum Member

    Beiträge:
    1.562
    Likes:
    5
    Ja, hab auch schon meinen Porsche verkauft :mrgreen:
     
  4. suzuki

    suzuki Platinum Member

    Beiträge:
    2.192
    Likes:
    0
    Danke dem OP jedenfalls für den Tip.

    Ich bin mal gespannt ob die Airlne diesen Error-Fare akzeptiert :idea:
     
  5. kalle

    kalle Gold Member

    Beiträge:
    589
    Likes:
    0

    :lol: :lol:
     
  6. suzuki

    suzuki Platinum Member

    Beiträge:
    2.192
    Likes:
    0
    Werde heute noch meine Verwandten in Deutschland informieren. Dann können diese sich auch noch ein paar Tickets ergattern :shock:
     
  7. concept

    concept Lotse

    Beiträge:
    23
    Likes:
    0
    Nein, das werden die so nicht zulassen. Bei Fehlern, oder Preisänderungen durch Updates können solche Preise angezeit werden. Die richtigen
    Preise werden unmittelbar nach der Buchung angezeigt. Dann kann es schon zu spät sein.
     
  8. Eagle_Eye

    Eagle_Eye Platinum Member

    Beiträge:
    1.220
    Likes:
    0
    :roll: :wink: :roll:
     
  9. Stuttgart301

    Stuttgart301 Gold Member

    Beiträge:
    523
    Likes:
    0
    ich drück dir die daumen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
     
  10. suzuki

    suzuki Platinum Member

    Beiträge:
    2.192
    Likes:
    0
    Hat funktioniert. Und sie wollen die Error-Fare sogar honorieren :idea:
     

Diese Seite empfehlen