AIR BERLIN SCHNÄPCHEN TICKET S

Dieses Thema im Forum "Top Deals" wurde erstellt von easyhans, 8. März 2011.

  1. easyhans

    easyhans Lotse

    Beiträge:
    24
    Likes:
    0
  2. mith

    mith Gold Member

    Beiträge:
    595
    Likes:
    0
    Ich kopiere sie mal rein, weil sie Seiten mit den Inhalten irgendwann weg sind. Gibt es eigentlich auch Companion-Rabatt?


    Folgende Strecken sind ab 08. März 2011, 17:00 Uhr, bis 13. März 2011, 23:59 Uhr (MEZ), buchbar:

    Bitte beachten Sie, dass die Bedingungen für die Buchung von Schnäppchentickets von den regulären Bedingungen für Prämienflugbuchungen abweichen.

    Schnäppchentickets:

    * werden nur exklusive Steuern, Gebühren und Kerosinzuschlag angeboten
    * sind nicht umbuchbar oder stornierbar
    * werden nur für Direktflüge angeboten
    * sind ausschließlich online buchbar
    * gelten nur, solange der Vorrat reicht
    * werden nur in der Economy Class angeboten und sind nicht upgradefähig

    von nach Reisezeitraum buchbar bis Meilen
    Berlin - Tegel Köln/Bonn 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Berlin - Tegel Münster/Osnabrück 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Berlin - Tegel Karlsruhe/Baden-Baden 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 4000
    Berlin - Tegel Basel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Göteborg - Landvetter 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Linz 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Mailand - Malpensa 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Oslo 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Paris - Orly 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Berlin - Tegel Jerez d.l. Frontera 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Berlin - Tegel Zürich 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Berlin - Tegel Dubai 01.04. - 30.05. 13.03. 20000 9000
    Berlin - Tegel Bangkok 01.04. - 30.05. 13.03. 35000 15000
    Berlin - Tegel Miami 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Berlin - Tegel New York - JFK 01.05. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Düsseldorf Stuttgart 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Düsseldorf Bilbao 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Düsseldorf Bangkok 01.04. - 30.05. 13.03. 35000 15000
    Düsseldorf Miami 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Düsseldorf New York - JFK 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Frankfurt Neapel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Hamburg Zürich 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Hannover Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Hannover Zürich 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Karlsruhe/Baden-Baden Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 4000
    Köln/Bonn Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Köln/Bonn München 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Köln/Bonn Innsbruck 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Köln/Bonn Malaga 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Köln/Bonn Valencia 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    München Köln/Bonn 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    München Bari 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    München Palermo 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    München Windhoek 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Münster/Osnabrück Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Münster/Osnabrück London - Stansted 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Münster/Osnabrück Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Nürnberg Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Paderborn/Lippstadt London - Stansted 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Paderborn/Lippstadt Manchester 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Stuttgart Düsseldorf 01.03. - 31.03. 13.03. 7500 3000
    Stuttgart Barcelona 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Asturias/Oviedo Palma de Mallorca 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Bangkok Berlin - Tegel 01.04. - 30.05. 13.03. 35000 15000
    Bangkok Düsseldorf 01.04. - 30.05. 13.03. 35000 15000
    Barcelona Palma de Mallorca 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Barcelona Stuttgart 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Bari München 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Basel Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Belgrad Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Bilbao Düsseldorf 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Dubai Berlin - Tegel 01.04. - 30.05. 13.03. 20000 9000
    Faro Palma de Mallorca 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 4000
    Göteborg - Landvetter Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Innsbruck Köln/Bonn 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Jerez d.l. Frontera Berlin - Tegel 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Linz Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    London - Stansted Münster/Osnabrück 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    London - Stansted Paderborn/Lippstadt 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Mailand - Malpensa Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Mailand - Malpensa Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Malaga Köln/Bonn 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Manchester Paderborn/Lippstadt 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Miami Berlin - Tegel 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Miami Düsseldorf 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Neapel Frankfurt 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    New York - JFK Berlin - Tegel 01.05. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    New York - JFK Düsseldorf 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Oslo Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Palermo München 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Palma de Mallorca Valencia 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 3000
    Palma de Mallorca Asturias/Oviedo 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Palma de Mallorca Barcelona 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Palma de Mallorca Faro 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 4000
    Palma de Mallorca Santiago de Compostela 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Paris - Charles de Gaulle Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Paris - Orly Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Santiago de Compostela Palma de Mallorca 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 4000
    Sofia Wien 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Valencia Palma de Mallorca 01.04. - 15.04. 13.03. 7500 3000
    Valencia Köln/Bonn 01.04. - 15.04. 13.03. 10000 6000
    Wien Belgrad 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Hannover 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Mailand - Malpensa 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Münster/Osnabrück 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Paris - Charles de Gaulle 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Sofia 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Wien Nürnberg 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
    Windhoek München 01.04. - 30.05. 13.03. 25000 15000
    Zürich Hamburg 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Zürich Hannover 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 4500
    Zürich Berlin - Tegel 01.03. - 31.03. 13.03. 10000 6000
     
  3. miles-and-points

    miles-and-points Nach Verwarnungen dauerhaft verreist
    (User ist permanent gesperrt)

    Beiträge:
    48.788
    Likes:
    1
    Buchung von Companion Tickets
    :idea:
     
  4. tenere

    tenere Diamond Member

    Beiträge:
    3.247
    Likes:
    0
    plural von Ticket ist Tickets - im Englischen! ohne "blank" oder gar "Apostroph" OK?

    Fahrscheine oder Fahrkarten auf Deutsch.... hat man irgendwie ganz vergessen
     

Diese Seite empfehlen