Wie oft fliegt ihr im Durschnitt?

Dieses Thema im Forum "Alle Alles" wurde erstellt von marnabi, 2. August 2008.

?

Wie oft fliegt ihr im Durschnitt?

  1. 0 - 10 Flüge/Jahr

    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. 10 - 20 Flüge/Jahr

    20,5%
  3. 20 - 50 Flüge/Jahr

    29,5%
  4. 50 - 100 Flüge/Jahr

    24,4%
  5. 100 - 200 Flüge/Jahr

    17,9%
  6. >200 Flüge/Jahr

    7,7%
  1. Guest

    Guest Guest

    Hier die Alternativen mit OS:

    ex NUE OS 142

    [KVS Availability Tool 3.2.0/Platinum - Sabre: ITN/UK-ASB]
    Code:
    NUE  Nuremberg Metro / Nuremberg Apt DE = NUE [EDDN]
    VIE  Vienna Int'l AT [LOWW]
    FR   08 Aug 2008
    
    Carrier   Flight From Depart    To   Arrive    A/C  St   Availability
    --------- ------ ---- --------- ---- --------- ---- ---- ----------------------------------------- 
    OS        142    NUE  08:05     VIE  09:30     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        138    NUE  11:00     VIE  12:25     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        134    NUE  19:00     VIE  20:20     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    LH        937    NUE  06:05     MUC  06:50     AT7  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7232   MUC  07:25     VIE  08:30     32S  0    C4 D4 J4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4 E4 K0 L0
    LH        937    NUE  06:05     MUC  06:50     AT7  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7234   MUC  11:05     VIE  12:10     32S  0    C4 D4 J4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4 E4 K4 L4
    LH        937    NUE  06:05     MUC  06:50     AT7  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    112    MUC  08:35     VIE  09:45     73G  0    C5 D5 J5 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
    LH        937    NUE  06:05     MUC  06:50     AT7  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7240   MUC  09:20     VIE  10:25     AR8  0    C0 D0 J0 Y4 B4 M4 H4 Q4 V0 W0 S0 E4 K0 L0
    AF        5515   NUE  06:30     CDG  08:00     ER4  0    Y6 S6 B6 R2 K2 U0 M1 H0 Q1 V1 L1 A0 X0 W1
     -> OS    412    CDG  10:40     VIE  12:45     321  0    C4 D4 J4 Y3 B2 M1 H0 Q0 G2 V0 W0 S0 E0 K0
    AF        5515   NUE  06:30     CDG  08:00     ER4  0    Y6 S6 B6 R2 K2 U0 M1 H0 Q1 V1 L1 A0 X0 W1
     -> OS    7114   CDG  09:40     VIE  11:40     320  0    C1 D1 J1 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
    LH        129    NUE  06:55     HAM  07:55     CR7  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    176    HAM  10:40     VIE  12:15          0    C8 D8 J7 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    AB        6771   NUE  07:00     DUS  07:55     319  0    Y9 D9 B9 H9 L9 M9 N9 T9 U0 A0 Q0 G0 P0 X0
     -> OS    152    DUS  10:55     VIE  12:35     320  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    LX        1197   NUE  07:05     ZRH  08:05     AR1  0    C9 D9 Z9 J9 Y9 B9 M9 H9 U0 G0 Q0 K0 V0 L0
     -> OS    8804   ZRH  12:45     VIE  14:05     320  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LH        5092   NUE  07:05     ZRH  08:05     AR1  0    J4 C4 D0 Z0 Y4 B4 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G4
     -> OS    562    ZRH  10:45     VIE  12:10     73G  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    LX        1197   NUE  07:05     ZRH  08:05     AR1  0    C9 D9 Z9 J9 Y9 B9 M9 H9 U0 G0 Q0 K0 V0 L0
     -> OS    562    ZRH  10:45     VIE  12:10     73G  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    LH        5092   NUE  07:05     ZRH  08:05     AR1  0    J4 C4 D0 Z0 Y4 B4 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G4
     -> OS    8804   ZRH  12:45     VIE  14:05     320  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LH        923    NUE  07:05     FRA  08:00     143  0    J9 C9 D9 Z9 Y8 B8 M8 H7 Q6 V6 W5 U4 S4 G8
     -> OS    7202   FRA  08:50     VIE  10:10     737  0    C4 D4 J4 Y4 B9 M9 H9 Q4 V4 W0 S0 E4 K0 L0
    LH        923    NUE  07:05     FRA  08:00     143  0    J9 C9 D9 Z9 Y8 B8 M8 H7 Q6 V5 W5 U4 S4 G8
     -> OS    122    FRA  11:10     VIE  12:40     321  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    AB        6412   NUE  07:10     TXL  08:10     319  0    Y9 D9 B9 H9 L9 M9 N9 T9 U0 A0 Q0 G0 P0 X0
     -> OS    272    TXL  09:15     VIE  10:30     CRJ  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    AB        6706   NUE  07:30     HAM  08:35     320  0    Y9 D9 B9 H9 L9 M9 N9 T0 U0 A0 Q0 G0 P0 X0
     -> OS    176    HAM  10:40     VIE  12:15          0    C8 D8 J7 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    LH        925    NUE  10:00     FRA  10:55     143  0    J8 C8 D8 Z8 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G8
     -> OS    7204   FRA  12:45     VIE  14:05     32S  0    C4 D9 J9 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4 E4 K0 L0
    AC        9266   NUE  10:00     MUC  10:45     CR7  0    J9 C9 Z9 Y9 M9 U9 B9 H9 V9 Q9 L9 K9 N9 S9
     -> OS    7236   MUC  15:15     VIE  16:20     737  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
    LH        939    NUE  10:00     MUC  10:45     CR7  0    J8 C8 D8 Z8 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7236   MUC  15:15     VIE  16:20     737  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
    LH        5094   NUE  10:25     ZRH  11:25     AR1  0    J4 C4 D0 Z0 Y4 B0 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G0
     -> OS    8804   ZRH  12:45     VIE  14:05     320  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LX        1189   NUE  10:25     ZRH  11:25     AR1  0    C6 D6 Z6 J6 Y6 B6 M6 H6 U0 G0 Q6 K0 V0 L0
     -> OS    8804   ZRH  12:45     VIE  14:05     320  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LH        927    NUE  12:00     FRA  12:45     143  0    J9 C9 D9 Z9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7206   FRA  16:05     VIE  17:25     737  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W4 S4 E9 K0 L0
    LH        943    NUE  13:20     MUC  14:05     DH3  0    J5 C5 D5 Z5 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U9 S9 G9
     -> OS    7236   MUC  15:15     VIE  16:20     737  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
    LH        5096   NUE  14:50     ZRH  15:45     AR1  0    J4 C4 D0 Z0 Y4 B4 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G4
     -> OS    8806   ZRH  17:05     VIE  18:25     321  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LX        1191   NUE  14:50     ZRH  15:45     AR1  0    C9 D9 Z9 J9 Y9 B9 M9 H9 U0 G0 Q0 K0 V0 L0
     -> OS    8806   ZRH  17:05     VIE  18:25     321  0    C4 D9 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V0 W9 S0 E0 K0 L0
    LH        929    NUE  15:05     FRA  16:00     143  0    J5 C5 D4 Z2 Y1 B0 M0 H0 Q0 V0 W0 U0 S0 G1
     -> OS    7208   FRA  17:15     VIE  18:35     737  0    C9 D9 J4 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W4 S0 E9 K0 L0
    LH        945    NUE  16:30     MUC  17:15     AT7  0    J9 C9 D9 Z8 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 U8 S8 G9
     -> OS    116    MUC  18:30     VIE  19:35     100  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    
    ex MUC OS 112

    [KVS Availability Tool 3.2.0/Platinum - Sabre: ITN/UK-ASB]
    Code:
    MUC  Munich Metro / Munich Franz Josef Strauss DE = MUC [EDDM]
    VIE  Vienna Int'l AT [LOWW]
    FR   08 Aug 2008
    
    Carrier   Flight From Depart    To   Arrive    A/C  St   Availability
    --------- ------ ---- --------- ---- --------- ---- ---- ----------------------------------------- 
    OS        7232   MUC  07:25     VIE  08:30     32S  0    C4 D4 J4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4 E4 K0 L0
    OS        112    MUC  08:35     VIE  09:45     73G  0    C5 D5 J5 Y0 B0 M0 H0 Q0 G0 V0 W0 S0 E0 K0
    OS        7240   MUC  09:20     VIE  10:25     AR8  0    C0 D0 J0 Y4 B4 M4 H4 Q4 V0 W0 S0 E4 K0 L0
    OS        7234   MUC  11:05     VIE  12:10     32S  0    C4 D4 J4 Y4 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S4 E4 K4 L4
    OS        7236   MUC  15:15     VIE  16:20     737  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
    OS        114    MUC  17:25     VIE  18:30     CRJ  0    C8 D8 J8 Y4 B3 M2 H2 Q0 G1 V0 W0 S0 E0 K0
    OS        116    MUC  18:30     VIE  19:35     100  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7238   MUC  19:15     VIE  20:20     AR8  0    C4 D4 J0 Y9 B9 M9 H4 Q9 V4 W4 S4 E4 K0 L0
    OS        118    MUC  21:25     VIE  22:35     100  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7300   MUC  07:35     GRZ  08:45     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    978    GRZ  18:25     VIE  19:10     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7300   MUC  07:35     GRZ  08:45     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    972    GRZ  15:40     VIE  16:20     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7226   MUC  07:55     LNZ  08:40     DH3  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E0 K0 L0
     -> OS    952    LNZ  11:35     VIE  12:25     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7226   MUC  07:55     LNZ  08:40     DH3  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E0 K0 L0
     -> OS    956    LNZ  18:20     VIE  19:10     DH4  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7228   MUC  11:30     LNZ  12:15     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    956    LNZ  18:20     VIE  19:10     DH4  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7282   MUC  12:10     GRZ  13:10     DH4  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    978    GRZ  18:25     VIE  19:10     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7282   MUC  12:10     GRZ  13:10     DH4  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    972    GRZ  15:40     VIE  16:20     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7284   MUC  14:50     GRZ  15:50     DH4  0    C0 D0 J0 Y9 B4 M4 H4 Q4 V0 W0 S0 E0 K0 L0
     -> OS    978    GRZ  18:25     VIE  19:10     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7230   MUC  18:40     LNZ  19:25     DH3  0    C0 D0 J0 Y9 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S0 E4 K0 L0
     -> OS    958    LNZ  06:00 +1  VIE  06:40 +1  DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7286   MUC  21:25     GRZ  22:25     DH4  0    C4 D4 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V4 W4 S4 E4 K0 L0
     -> OS    964    GRZ  06:00 +1  VIE  06:35 +1  DH4  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7286   MUC  21:25     GRZ  22:25     DH4  0    C4 D4 J0 Y9 B9 M9 H9 Q9 V4 W4 S4 E4 K0 L0
     -> OS    970    GRZ  08:35 +1  VIE  09:25 +1  DH3  0    C7 D7 J7 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7226   MUC  07:55     LNZ  08:40     DH3  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E0 K0 L0
     -> OS    206    LNZ  10:50     SZG  11:15     CRJ  0    C7 D7 J7 Y4 B4 M4 H4 Q4 G4 V4 W4 S4 E0 K0
     -> OS    918    SZG  11:50     VIE  12:50     DH4  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7226   MUC  07:55     LNZ  08:40     DH3  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E0 K0 L0
     -> OS    7213   LNZ  11:20     FRA  12:30     CR7  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
     -> OS    7206   FRA  16:05     VIE  17:25     737  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W4 S4 E9 K0 L0
    OS        7228   MUC  11:30     LNZ  12:15     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    222    LNZ  16:45     GRZ  17:20     CRJ  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
     -> OS    978    GRZ  18:25     VIE  19:10     DH3  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7228   MUC  11:30     LNZ  12:15     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    7215   LNZ  15:20     FRA  16:30     AR8  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    7208   FRA  17:15     VIE  18:35     737  0    C9 D9 J4 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W4 S0 E9 K0 L0
    OS        7228   MUC  11:30     LNZ  12:15     AT7  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    7215   LNZ  15:20     FRA  16:30     AR8  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K9 L0
     -> OS    132    FRA  18:40     VIE  20:10     100  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7284   MUC  14:50     GRZ  15:50     DH4  0    C0 D0 J0 Y9 B4 M4 H4 Q4 V0 W0 S0 E0 K0 L0
     -> OS    7289   GRZ  20:20     STR  21:50          0    C0 D0 J0 Y4 B4 M4 H4 Q4 V0 W0 S0 E0 K0 L0
     -> OS    178    STR  08:30 +1  VIE  09:55 +1  CRJ  0    C9 D9 J9 Y3 B3 M3 H2 Q0 G2 V0 W0 S0 E0 K0
    OS        7230   MUC  18:40     LNZ  19:25     DH3  0    C0 D0 J0 Y9 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S0 E4 K0 L0
     -> OS    7211   LNZ  06:05 +1  FRA  07:15 +1  AR8  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
     -> OS    128    FRA  08:00 +1  VIE  09:30 +1  320  0    C9 D9 J9 Y9 B9 M9 H9 Q9 G9 V9 W9 S9 E0 K0
    OS        7230   MUC  18:40     LNZ  19:25     DH3  0    C0 D0 J0 Y9 B4 M4 H4 Q4 V4 W4 S0 E4 K0 L0
     -> OS    7211   LNZ  06:05 +1  FRA  07:15 +1  AR8  0    C9 D9 J9 Y4 B9 M9 H9 Q9 V9 W9 S9 E9 K0 L0
     -> OS    7202   FRA  08:50 +1  VIE  10:10 +1  32S  0    C4 D9 J9 Y9 B9 M4 H4 Q4 V4 W4 S0 E9 K9 L4
    
     
  2. Guest

    Guest Guest

    Auf den bin ich im Moment gebucht. Notfalls geht natürlich auch ab MUC, ist nur immer blöd mit dem Parken. NUE geht gut mit U-Bahn.
     
  3. Guest

    Guest Guest

    Ex NUE ist ja alles frei, Umbuchung kein Problem.
    Ex MUC viel problematischer, OS hat nur noch 5 Plätze frei, wenn LH komplett ausfällt gibt's nen Run, dann komm ich mit der Brechstange.
     
  4. fbflyer

    fbflyer Gold Member

    Beiträge:
    611
    Likes:
    0
    War bei dieser Abstimmung noch bei 20 - 50 p.a., da ich meistens Langstrecke fliege.

    Durch eine glückliche Fügung wirds dieses und nächstes Jahr wohl deutlich über 100 gehen und für mich gibts dann eine neue innerdeutsche Rennstrecke ( die glücklicherweise von 3 Airlines geflogen wird, was die Preise schön tief hält ).
     
  5. Guest

    Guest Guest

    Wie schoen :oops:
    Ach, kannst Du sie den nicht an jenem Januartag entfuehren? Wuerde Euch beide gern dorthin einladen :wink:
    Naja, sonst ein anderes Mal...
     
  6. fbflyer

    fbflyer Gold Member

    Beiträge:
    611
    Likes:
    0
    Würde ich ja gerne, wenn du endlich rauslassen würdest, wann und wohin. Habe immer noch keine Antwort von dir.
     

Diese Seite empfehlen